产品中心

OUDE PRODUCTS

超低氮燃烧机
燃油燃烧机
燃气燃烧机
大型工业燃烧机

超低氮燃烧机

概要信息:
基本信息
生产规格
联系方式
没有此类产品
点击拨打:181-3195-1999
工程案例
在线咨询
产品参数

产品尺寸
安装尺寸
应用范围

吨位 A B C D E
0.5吨 1400 630 793 133 108
1吨 1415 665 793 180 133
1.5吨 1420 672 830 180 133
2吨 1439 688 883 219 133
3吨 1488 758 1023 219 159
4吨 1508 773 1023 273 159
6吨 1555 795 1100 325 159
8吨 1916 921 1200 375 273
10吨 2416 1040 1296 375 273
15吨 2490 1300 1520 510 325
25吨 2616 1350 1560 570 325

 

示意图

法兰尺寸

 

吨位 L1 L2 P1
0.5吨 275 275 134
1吨 310 342 181
1.5吨 310 310 181
2吨 360 360 134
3吨 360 360 220
4吨 440 440 274
6吨 460 460 326
8吨 600 600 376
10吨 600 600 376
15吨 628 628 515
25吨 628 628 575

 

应用领域

应用领域

上一条
超低氮燃烧机
下一条
超低氮燃烧机