产品中心

OUDE PRODUCTS

超低氮燃烧机
燃油燃烧机
燃气燃烧机
大型工业燃烧机

燃油燃烧机

概要信息:
发热量:20万卡-600万卡   使用寿命:>8年
基本信息
生产规格
可生产规格为20万大卡-600万大卡
联系方式
24小时免费热线:153-3339-3323
没有此类产品
点击拨打:181-3195-1999
工程案例
在线咨询
产品参数

技术参数

型号 控制方式 油耗可调范围(kg/h) 热功率可调范围(KW) 风机功率(KW) 电源 调节比
QA-30万 二段火 15-32 58-290 0.37 2N * 220V * 50H 1:2
QA-40万 二段火 19-42 104-406 0.75 3N * 380V * 50Hz 1:2
QA-60万 二段火 25-65 174-604 2.2 3N * 380V * 50Hz 1:2
QA-120万 二段火 65-125 523-1302 3 3N * 380V * 50Hz 1:2
QA-180万 二段火 90-180 813-1860 4 3N * 380V * 50Hz 1:2
QA-240万 二段火 130-240 1395-2558 5.5 3N * 380V * 50Hz 1:2
QA-360万 三段火 190-360 2093-3837 7.5 3N * 380V * 50Hz 1:2
QA-480万 四段火 270-480 2906-5348 11 3N * 380V * 50Hz 1:2
QA-600万 四段火 400-600 4418-6744 18.5 3N * 380V * 50Hz 1:2

 

产品尺寸
安装尺寸
应用范围

产品尺寸

产品尺寸

 

型号 A(长/mm)  B(宽/mm) C(高/mm) D(炮筒长/mm) E(炮头外径/mm)
20万 500 520 280 250 95
30万 780 600 300 300 135
40万 1020 650 400 400 165
60万 1200 750 500 500 190
120万 1300 820 550 500 225
180万 1350 860 580 600 240
240万 1400 900 600 750 260
360万 1600 920 750 800 360
480万 2100 1120 1000 900 400
600万 2500 1550 1450 1100 550
900万 2800 1700 1680 1100 650

安装法兰尺寸

法兰尺寸

型号 D1 D2 φ
QA-20 95 130 12
QA-30 114 178 18
QA-40 140 228 18
QA-60 159 258 20
QA-120 195 292 20
QA-240 219 330 20
QA-360 275 435 20
QA-480 275 460 22
QA-600 425 600 22

应用领域

应用领域

上一条
燃油燃烧机
下一条
燃油燃烧机